第42回練馬区空手道競技大会成績結果
平成23年11月13日( 日) 練馬区立光が丘体育館
※各クラス名の文字をクリックすると3位までの入賞者の写真が表示できます。
団体戦の部
種目 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
組手 | 有段者 | 拳心会B | 拳心会A | 武徳会A 武徳会B |
女子 | 武徳会 | − | − | |
有級者 | 武徳会 | − | − | |
小学生 | ゴルバニ塾 | 武徳会A | 練剛会B 武徳会B | |
型 | 中学以上 | 武徳会A | 武徳会B | − |
小学生 | 拳心会 | 武徳会A | − |
個人戦組手の部
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
一般男子有段者 | 優勝 | 星 賢太 | 日大芸術学部 |
準優勝 | 古屋亜呂晴 | 拳心会 | |
第3位 | 大石龍太 | 拳心会 | |
田端将之 | 武徳会 | ||
女子 | 優勝 | 上野みずき | 武徳会 |
準優勝 | 高瀬由夏 | 絆道場 | |
第3位 | 藤原真琴 | 日大芸術学部 | |
松山千紘 | 日大芸術学部 | ||
シニア男子 | 優勝 | 渡邉安弘 | 練剛会 |
準優勝 | 近藤力也 | 区報参加 | |
シニア女子 | 優勝 | 成田恭子 | 拳心会 |
準優勝 | 諸橋理絵 | 絆道場 | |
一般男子有級者 | 優勝 | 野上昭宏 | 練剛会 |
準優勝 | 小堤弘嗣 | 練剛会 | |
第3位 | 鈴木拓人 | 日大芸術学部 | |
小木曽 聡 | 練剛会 | ||
少年男子 | 優勝 | 川原康聖 | 武徳会 |
準優勝 | 島袋力真 | 武徳会 | |
第3位 | 大沢 旭 | 武徳会 | |
佐原進太 | 拳心会 | ||
中学男子 | 優勝 | 土屋翔誠 | 絆道場 |
準優勝 | 土屋遼将 | 絆道場 | |
第3位 | 木村直哉 | 武徳会 | |
ゴルバニ有也 | ゴルバニ塾 | ||
中学女子 | 優勝 | 小倉咲之 | 武徳会 |
準優勝 | 今 彩音 | 武徳会 | |
小学生高学年男子 | 優勝 | 椛澤 陸 | 拳心会 |
準優勝 | 今西鴻介 | 拳心会 | |
第3位 | 平岡翔樹 | 拳心会 | |
古川雄大朗 | 武徳会 | ||
敢闘賞 | 古田遥太郎 | 武徳会 | |
杉 健太郎 | 拳心会 | ||
白井 翔 | ゴルバニ塾 | ||
佐藤 匠 | 絆道場 | ||
小学生高学年女子 | 優勝 | 篠田こと杏 | 武徳会 |
準優勝 | 古賀萌樹 | 武徳会 | |
小学生中学年男子 | 優勝 | 瀬沼裕次 | 武徳会 |
準優勝 | 腰高凌平 | ゴルバニ塾 | |
第3位 | 小野紘河 | ゴルバニ塾 | |
ゴルバニ有守 | ゴルバニ塾 | ||
敢闘賞 | 古田航大 | 武徳会 | |
前田悠稀 | 武徳会 | ||
宮内駿兵 | 武徳会 | ||
片岡竜太 | 武徳会 | ||
ベスト海 | 武徳会 | ||
松本 匠 | 武徳会 | ||
入澤優太 | 武徳会 | ||
黒木智博 | 武徳会 | ||
吉村拓真 | 武徳会 | ||
森 悠斗 | 武徳会 | ||
小林諒太 | 武徳会 | ||
林 愛斗 | 武徳会 | ||
小学生中学年女子 | 優勝 | 成宮光南 | 武徳会 |
準優勝 | 坂入 夏 | 拳心会 | |
第3位 | 志儀陽南 | 武徳会 | |
西 干乃 | 武徳会 | ||
小学生低学年 | 優勝 | 古川翔瑛 | 武徳会 |
準優勝 | 林 勇舞 | 武徳会 | |
第3位 | 小林翔大 | 武徳会 | |
小野寺哲哉 | 拳心会 | ||
敢闘賞 | 瀬沼奈々子 | 武徳会 | |
高橋由姫 | 武徳会 | ||
星野弘貴 | 武徳会 | ||
加藤裕太 | 拳心会 | ||
黒澤 樂 | ゴルバニ塾 | ||
土佐慧樹 | 武徳会 | ||
岩下 響 | 武徳会 | ||
佐久間恒充 | 拳心会 | ||
銭谷心愛 | 拳心会 | ||
笠井優希 | 武徳会 | ||
宮本 樹 | 武徳会 | ||
陶山 嵐 | 武徳会 | ||
幼児 | 優勝 | 吉村和真 | 武徳会 |
準優勝 | 寺澤璃空 | 武徳会 | |
第3位 | 長谷川 唯 | 拳心会 | |
森 玄徳 | 武徳会 |
個人戦形の部
クラス | 順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
一般男子有段者 | 優勝 | 大石龍太 | 拳心会 |
準優勝 | 中村友紘 | 武徳会 | |
第3位 | 醍醐伸幸 | 武徳会 | |
田端将之 | 武徳会 | ||
女子 | 優勝 | 河上千尋 | 日大芸術学部 |
準優勝 | 織井奈津美 | 武徳会 | |
第3位 | 有森信乃 | 日大芸術学部 | |
知念真理奈 | 日大芸術学部 | ||
シニア男子 | 優勝 | 近藤力也 | 区報参加 |
準優勝 | 内田伸定 | 日新館 | |
シニア女子 | 優勝 | 小柳順子 | 拳心会 |
準優勝 | 成田恭子 | 拳心会 | |
一般男子有級者 | 優勝 | 鈴木拓人 | 日大芸術学部 |
準優勝 | 内田亮太 | 武徳会 | |
第3位 | 小堤弘嗣 | 練剛会 | |
野上昭宏 | 練剛会 | ||
少年男子 | 優勝 | 島袋力真 | 武徳会 |
準優勝 | 野田佑希 | 区報参加 | |
中学男子 | 優勝 | 平田雄資 | 武徳会 |
準優勝 | 久木雄飛 | 区報参加 | |
第3位 | 土屋翔誠 | 絆道場 | |
土屋遼将 | 絆道場 | ||
中学女子 | 優勝 | 今 彩音 | 武徳会 |
準優勝 | 渡邉美月 | 練剛会 | |
小学生高学年男子 | 優勝 | 永井 聖 | 日新館 |
準優勝 | 今西鴻介 | 拳心会 | |
第3位 | 鬼束隼人 | 武徳会 | |
椛澤 陸 | 拳心会 | ||
敢闘賞 | 石井 翼 | 拳心会 | |
池田梓穏 | 日新館 | ||
杉 健太郎 | 拳心会 | ||
岩瀬将英 | 武徳会 | ||
小学生高学年女子 | 優勝 | 篠田こと杏 | 武徳会 |
準優勝 | 古賀萌樹 | 武徳会 | |
第3位 | 川崎千晶 | 日新館 | |
宮崎絢加 | 武徳会 | ||
小学生中学年男子 | 優勝 | 野田翔文 | ゴルバニ塾 |
準優勝 | 熊谷拓也 | 武徳会 | |
第3位 | 瀬沼裕次 | 武徳会 | |
安井大智 | 武徳会 | ||
敢闘賞 | 加藤幹也 | 武徳会 | |
ゴルバニ有守 | ゴルバニ塾 | ||
吉村拓真 | 武徳会 | ||
芳山諒馬 | 武徳会 | ||
阿部真大 | 拳心会 | ||
林 愛斗 | 武徳会 | ||
田中智也 | 拳心会 | ||
宮崎 穣 | 日新館 | ||
山根蒼馬 | 武徳会 | ||
磯崎伶玖人 | 拳心会 | ||
高橋優志 | 武徳会 | ||
松本 匠 | 武徳会 | ||
小学生中学年女子 | 優勝 | 渡部怜奈 | 武徳会 |
準優勝 | 坂入 夏 | 拳心会 | |
第3位 | 池川実希 | 絆道場 | |
成宮光南 | 武徳会 | ||
小学生低学年 | 優勝 | 黒澤 樂 | ゴルバニ塾 |
準優勝 | 銭谷心愛 | 拳心会 | |
第3位 | 加藤裕太 | 拳心会 | |
長谷川 慶 | 拳心会 | ||
敢闘賞 | 坂下郁巳 | 区報参加 | |
新家谷 優 | 武徳会 | ||
福山峰光 | 拳心会 | ||
星野弘貴 | 武徳会 | ||
古川翔瑛 | 武徳会 | ||
赤川 惇 | 武徳会 | ||
岩下 響 | 武徳会 | ||
加藤紗弥 | 拳心会 | ||
藤原 蓮 | 区報参加 | ||
瀬沼奈々子 | 武徳会 | ||
中島涼介 | 日新館 | ||
小野寺哲哉 | 拳心会 | ||
幼児 | 優勝 | 久保田 歩 | ゴルバニ塾 |
準優勝 | 長谷川 唯 | 拳心会 | |
第3位 | 立部陽翔 | 拳心会 | |
吉村和真 | 武徳会 |