第50回練馬区大会トーナメント表
トーナメント表が決定しました。試合対策や観戦資料としてご利用ください。該当する種目・クラスのボタンをクリックすると表示できます。
個人戦 | 一般男子有段 | 女子及びシニア男子 | シニア女子及び 一般男子有級 |
少年男子及び 中学生女子 | 中学生男子 | 小学6年生男子 | |
小学5年生男子 | 小学4年生男子 | 小学3年生男子 | |
小学2年生男子 | 小学1年生男子 | 小学5,6年生女子及び 小学3,4年生女子 | |
小学1,2年生女子及び 幼児 |
団体戦 | 有段者 | 有級者及び小学生 | |
個人戦 | 一般男子有段 | 女子及びシニア男子 | シニア女子及び 一般男子有級 |
少年男子及び 中学生女子 | 中学生男子 | 小学6年生男子 | |
小学5年生男子 | 小学4年生男子 | 小学3年生男子 | |
小学2年生男子 | 小学1年生男子 | 小学5,6年生女子及び 小学3,4年生女子 | |
小学1,2年生女子及び 幼児 |